At-Risk Students
Multimodal early warning across online learning, parent involvement, conduct, and score trends
High Risk
0
Risk score 60 or above
Moderate Risk
16
Risk score 40–59
Average Risk Score
36/100
52 students screened
Declining Scores
25
Recent online average below early average
| Student | Grade | Teacher | Risk Score | Tier | Risk Signals |
|---|---|---|---|---|---|
| Wren York | Grade 8 | Amara Osei | 56 /100 | Moderate | AcademicEngagementTrend |
| Luna Sutton | Grade 7 | David Chen | 53 /100 | Moderate | AcademicEngagementTrend |
| Vera Jennings | Grade 10 | Monica Reyes | 52 /100 | Moderate | AcademicEngagementTrend |
| Noah Brooks | Grade 3 | James Whitfield | 46 /100 | Moderate | AcademicEngagementTrend |
| Nora Navarro | Grade 6 | Rachel Lindqvist | 46 /100 | Moderate | AcademicEngagementTrend |
| Bodhi Zelinsky | Grade 4 | Elena Vasquez | 45 /100 | Moderate | AcademicEngagementTrend |
| Owen Underhill | Grade 8 | Amara Osei | 45 /100 | Moderate | AcademicEngagementTrend |
| Iris Delacroix | Grade 10 | Monica Reyes | 44 /100 | Moderate | AcademicEngagementTrend |
| Sadie Ingram | Grade 11 | Alan Petrosyan | 44 /100 | Moderate | AcademicEngagementTrend |
| Zoe Grant | Grade 1 | Marcus Delgado | 43 /100 | Moderate | AcademicEngagementTrend |
| June Mercer | Grade 1 | Marcus Delgado | 43 /100 | Moderate | AcademicEngagementTrend |
| Alma Mercer | Grade 7 | David Chen | 43 /100 | Moderate | AcademicEngagementTrend |
| Tessa Carter | Grade 5 | Thomas Okafor | 42 /100 | Moderate | AcademicEngagementTrend |
| Caleb Emerson | Kindergarten | Sarah Harper | 41 /100 | Moderate | AcademicEngagementTrend |
| Levi Vaughn | Grade 7 | David Chen | 41 /100 | Moderate | AcademicEngagementTrend |
| Silas Quinn | Grade 12 | Diane Kowalski | 40 /100 | Moderate | AcademicEngagementTrend |
| Micah Oakley | Grade 2 | Priya Natarajan | 39 /100 | Low | AcademicEngagementTrend |
| Alma Oakley | Grade 11 | Alan Petrosyan | 39 /100 | Low | AcademicEngagementTrend |
| Ruby Wilder | Grade 9 | Kevin Brody | 38 /100 | Low | AcademicEngagementTrend |
| Sadie Hollis | Kindergarten | Sarah Harper | 37 /100 | Low | AcademicEngagementTrend |
| Hugo Fontaine | Grade 5 | Thomas Okafor | 37 /100 | Low | AcademicEngagementTrend |
| Nora Lowell | Grade 2 | Priya Natarajan | 36 /100 | Low | AcademicEngagementTrend |
| Otis Underhill | Grade 2 | Priya Natarajan | 36 /100 | Low | AcademicEngagementTrend |
| Caleb Grant | Grade 4 | Elena Vasquez | 36 /100 | Low | AcademicEngagementTrend |
| Bodhi Carter | Grade 8 | Amara Osei | 36 /100 | Low | AcademicEngagementTrend |
| Ezra Keller | Kindergarten | Sarah Harper | 35 /100 | Low | AcademicEngagementTrend |
| Wren Vaughn | Grade 4 | Elena Vasquez | 35 /100 | Low | AcademicEngagementTrend |
| Maya Rowan | Grade 8 | Amara Osei | 35 /100 | Low | AcademicEngagementTrend |
| Liam Mercer | Grade 10 | Monica Reyes | 35 /100 | Low | AcademicEngagementTrend |
| Ezra Lowell | Grade 11 | Alan Petrosyan | 35 /100 | Low | AcademicEngagementTrend |
| June Navarro | Grade 12 | Diane Kowalski | 35 /100 | Low | AcademicEngagementTrend |
| Silas Pemberton | Grade 1 | Marcus Delgado | 34 /100 | Low | AcademicEngagementTrend |
| Levi Thorne | Grade 3 | James Whitfield | 34 /100 | Low | AcademicEngagementTrend |
| Edith Wilder | Grade 3 | James Whitfield | 34 /100 | Low | AcademicEngagementTrend |
| Ava Delacroix | Grade 4 | Elena Vasquez | 34 /100 | Low | AcademicEngagementTrend |
| Eli Pemberton | Grade 7 | David Chen | 32 /100 | Low | AcademicEngagementTrend |
| Tessa Emerson | Grade 9 | Kevin Brody | 32 /100 | Low | AcademicEngagementTrend |
| Asher Grant | Grade 10 | Monica Reyes | 32 /100 | Low | AcademicEngagementTrend |
| Isla Rowan | Grade 2 | Priya Natarajan | 31 /100 | Low | AcademicEngagementTrend |
| Zoe Ingram | Grade 5 | Thomas Okafor | 31 /100 | Low | AcademicEngagementTrend |
| Vera Hollis | Grade 6 | Rachel Lindqvist | 31 /100 | Low | AcademicEngagementTrend |
| Jonah Brooks | Grade 9 | Kevin Brody | 30 /100 | Low | AcademicEngagementTrend |
| Micah Quinn | Grade 6 | Rachel Lindqvist | 29 /100 | Low | AcademicEngagementTrend |
| Hugo Hollis | Grade 9 | Kevin Brody | 29 /100 | Low | AcademicEngagementTrend |
| Owen Wilder | Grade 12 | Diane Kowalski | 29 /100 | Low | AcademicEngagementTrend |
| Liam Keller | Grade 6 | Rachel Lindqvist | 28 /100 | Low | AcademicEngagementTrend |
| Ava Brooks | Kindergarten | Sarah Harper | 27 /100 | Low | AcademicEngagementTrend |
| Felix Lowell | Grade 5 | Thomas Okafor | 27 /100 | Low | AcademicEngagementTrend |
| Eli Rowan | Grade 11 | Alan Petrosyan | 27 /100 | Low | AcademicEngagementTrend |
| Maya Thorne | Grade 12 | Diane Kowalski | 27 /100 | Low | AcademicEngagementTrend |
| Luna Quinn | Grade 3 | James Whitfield | 26 /100 | Low | AcademicEngagementTrend |
| Felix Jennings | Grade 1 | Marcus Delgado | 25 /100 | Low | AcademicEngagementTrend |
Methodology & Research Basis
How this module weighs student risk
Li, H., Ding, W., & Liu, Z. (2020). Identifying At-Risk K-12 Students in Multimodal Online Environments: A Machine Learning Approach. arXiv:2003.09670.
Combining multiple modalities of online-activity data flags at-risk students earlier and more reliably than any single source — the core fusion idea behind this dashboard.
Chung, J. Y., & Lee, S. (2019). Dropout early warning systems for high school students using machine learning. Children and Youth Services Review.
Administrative student data can drive accurate, actionable early-warning predictions at scale — risk scores here surface a ranked watch list for leadership.
Samuelsen, J., Chen, W., & Wasson, B. (2019). Integrating multiple data sources for learning analytics. Research and Practice in Technology Enhanced Learning, 14(11).
Most learning-analytics studies integrate only two sources, which biases insight — this module fuses four: online learning, parent involvement, conduct, and score trends.
Guo, T., Zhao, W., Alrashoud, M., Tolba, A., Firmin, S., & Xia, F. (2022). Multimodal educational data fusion for students' mental health detection. IEEE Access, 10.
Fusing heterogeneous educational data extends risk detection beyond academics into wellbeing — engagement signals carry weight alongside performance.
Modeling Behavior Change for Multi-model At-Risk Students Early Prediction (extended version, 2025). arXiv:2503.05734.
Modeling how behavior changes over time, not just a snapshot — the Trend signal compares each student's recent online scores against their early-year baseline.
Weights: Academic 35% · Engagement 25% · Conduct 20% · Behavior change 20%. When a data source is missing for a student, the remaining weights re-normalize so no modality distorts the score.